Blockchain
Quantum Readiness Index
A static index of blockchain quantum-readiness reports generated through a repeatable multi-model evaluation pipeline.
Sorted by QRI score
Blockchain Reports
| Rank | QRI | Project | Stage | Type |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 100 | Quantum Resistant Ledger QRL | Stage 4 Migration Complete / Quantum-Ready | Post-quantum L1 chain |
| #2 | 92 | Mochimo MCM | Stage 4 Migration Complete / Quantum-Ready | Post-quantum PoW chain |
| #3 | 75 | Abelian ABEL | Stage 4 Migration Complete / Quantum-Ready | Post-quantum privacy-preserving L1 chain |
| #4 | 68 | Cellframe CELL | Stage 3 Migration Live | Quantum-safe L0 blockchain protocol |
| #5 | 55 | QuantumCoin Q | Stage 3 Migration Live | Post-quantum PoS smart-contract L1 |
| #6 | 53 | Nervos Network CKB | Stage 3 Migration Live | PoW modular smart-contract blockchain network |
| #7 | 41 | Bitcoin Cash BCH | Stage 3 Migration Live | PoW chain |
| #8 | 35 | Starknet STRK | Stage 2 Mitigation / Development | Ethereum L2 validity-rollup smart-contract platform |
| #9 | 33 | Algorand ALGO | Stage 3 Migration Live | Pure PoS smart-contract platform |
| #10 | 28 | Solana SOL | Stage 2 Mitigation / Development | PoS smart-contract platform |
| #11 | 25 | Dai DAI | Stage 2 Mitigation / Development | stablecoin |
| #12 | 23 | Aptos APT | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #13 | 22 | BNB Chain BNB | Stage 2 Mitigation / Development | PoSA smart-contract platform |
| #14 | 21 | XRP Ledger XRP | Stage 2 Mitigation / Development | federated-consensus payment network |
| #14 | 21 | QANplatform QANX | Stage 2 Mitigation / Development | Quantum-resistant L1 smart-contract platform |
| #15 | 20 | Zcash ZEC | Stage 2 Mitigation / Development | PoW privacy chain |
| #15 | 20 | NEAR Protocol NEAR | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #16 | 20 | Naoris Protocol NAORIS | Stage 2 Mitigation / Development | Post-quantum cybersecurity and trust-mesh L1 |
| #17 | 18 | Ethereum ETH | Stage 2 Mitigation / Development | PoS smart-contract platform |
| #18 | 17 | Dogecoin DOGE | Stage 2 Mitigation / Development | PoW chain |
| #19 | 16 | Ethereum Classic ETC | Stage 2 Mitigation / Development | cryptoasset |
| #20 | 15 | Hedera HBAR | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #20 | 15 | Polkadot DOT | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #21 | 14 | Cardano ADA | Stage 2 Mitigation / Development | PoS smart-contract platform |
| #22 | 13 | Cosmos Hub ATOM | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #23 | 13 | Toncoin TON | Stage 1 Quantum Risk Assessed | PoS smart-contract platform |
| #24 | 12 | Canton Network CC | Stage 2 Mitigation / Development | privacy-enabled L1 blockchain |
| #25 | 10 | Midnight NIGHT | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #26 | 10 | Monero XMR | Stage 1 Quantum Risk Assessed | PoW privacy chain |
| #26 | 10 | Bittensor TAO | Stage 1 Quantum Risk Assessed | AI network token |
| #26 | 10 | POL (ex-MATIC) POL | Stage 1 Quantum Risk Assessed | L2 network token |
| #27 | 9 | Artificial Superintelligence Alliance FET | Stage 2 Mitigation / Development | AI network token |
| #28 | 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #29 | 8 | Siren SIREN | Stage 1 Quantum Risk Assessed | meme token |
| #30 | 8 | Flare FLR | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #31 | 7 | Sui SUI | Stage 2 Mitigation / Development | blockchain network |
| #32 | 7 | Ripple USD RLUSD | Stage 1 Quantum Risk Assessed | stablecoin |
| #33 | 7 | Ethena ENA | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DeFi protocol token |
| #34 | 6 | HTX DAO HTX | Stage 1 Quantum Risk Assessed | exchange token |
| #35 | 6 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #36 | 6 | QuStream QST | Stage 1 Quantum Risk Assessed | Quantum-safe encryption and blockchain network |
| #37 | 6 | Bitcoin BTC | Stage 1 Quantum Risk Assessed | PoW chain |
| #37 | 6 | Avalanche AVAX | Stage 1 Quantum Risk Assessed | blockchain network |
| #37 | 6 | Kaspa KAS | Stage 1 Quantum Risk Assessed | blockchain network |
| #37 | 6 | Jupiter JUP | Stage 2 Mitigation / Development | exchange token |
| #37 | 6 | Geeq GEEQ | Stage 1 Quantum Risk Assessed | Layer 0 verification infrastructure |
| #38 | 6 | Qubic QUBIC | Stage 1 Quantum Risk Assessed | Feeless L1 smart-contract and decentralized-compute platform |
| #39 | 5 | Stellar XLM | Stage 0 Unassessed / No Evidence | tokenized asset |
| #39 | 5 | Litecoin LTC | Stage 1 Quantum Risk Assessed | blockchain network |
| #39 | 5 | Bitget Token BGB | Stage 1 Quantum Risk Assessed | exchange token |
| #40 | 5 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | Stage 1 Quantum Risk Assessed | stablecoin |
| #41 | 5 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | Stage 2 Mitigation / Development | meme token |
| #42 | 5 | Pepe PEPE | Stage 0 Unassessed / No Evidence | meme token |
| #43 | 4 | Chainlink LINK | Stage 1 Quantum Risk Assessed | decentralized oracle network |
| #43 | 4 | Mantle MNT | Stage 0 Unassessed / No Evidence | L2 network token |
| #43 | 4 | Morpho MORPHO | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DeFi protocol token |
| #43 | 4 | GHO GHO | Stage 0 Unassessed / No Evidence | stablecoin |
| #44 | 4 | Injective INJ | Stage 1 Quantum Risk Assessed | blockchain network |
| #45 | 4 | Pump.fun PUMP | Stage 1 Quantum Risk Assessed | meme token |
| #45 | 4 | Beldex BDX | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DeFi protocol token |
| #46 | 3 | Ondo US Dollar Yield USDY | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #47 | 3 | Provenance Blockchain HASH | Stage 1 Quantum Risk Assessed | AI network token |
| #48 | 3 | Tether USDT | Stage 1 Quantum Risk Assessed | multi-chain stablecoin |
| #48 | 3 | TRON TRX | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DPoS smart-contract platform |
| #48 | 3 | LEO Token LEO | Stage 0 Unassessed / No Evidence | exchange token |
| #48 | 3 | MemeCore M | Stage 1 Quantum Risk Assessed | meme token |
| #48 | 3 | JUST JST | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DeFi protocol token |
| #49 | 3 | Pi Network PI | Stage 1 Quantum Risk Assessed | blockchain network |
| #49 | 3 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #49 | 3 | Arbitrum ARB | Stage 1 Quantum Risk Assessed | L2 network token |
| #50 | 2 | Internet Computer ICP | Stage 1 Quantum Risk Assessed | blockchain network |
| #51 | 2 | OKB OKB | Stage 1 Quantum Risk Assessed | exchange token |
| #52 | 2 | Tether Gold XAUT | Stage 0 Unassessed / No Evidence | tokenized asset |
| #53 | 2 | Filecoin FIL | Stage 0 Unassessed / No Evidence | blockchain network |
| #54 | 1 | Hyperliquid HYPE | Stage 1 Quantum Risk Assessed | L1 derivatives exchange |
| #54 | 1 | LAB LAB | Stage 1 Quantum Risk Assessed | cryptoasset |
| #54 | 1 | Ethena USDe USDE | Stage 1 Quantum Risk Assessed | stablecoin |
| #54 | 1 | PayPal USD PYUSD | Stage 1 Quantum Risk Assessed | stablecoin |
| #54 | 1 | Cronos CRO | Stage 1 Quantum Risk Assessed | AI network token |
| #54 | 1 | PAX Gold PAXG | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #54 | 1 | Sky SKY | Stage 0 Unassessed / No Evidence | DeFi protocol token |
| #54 | 1 | Humanity H | Stage 1 Quantum Risk Assessed | cryptoasset |
| #54 | 1 | Aave AAVE | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DeFi protocol token |
| #54 | 1 | Render RENDER | Stage 1 Quantum Risk Assessed | AI network token |
| #54 | 1 | KuCoin KCS | Stage 1 Quantum Risk Assessed | exchange token |
| #54 | 1 | Blockchain Capital BCAP | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #54 | 1 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #54 | 1 | NEXO NEXO | Stage 1 Quantum Risk Assessed | cryptoasset |
| #54 | 1 | DeXe DEXE | Stage 1 Quantum Risk Assessed | DeFi protocol token |
| #54 | 1 | Gate GT | Stage 1 Quantum Risk Assessed | exchange token |
| #54 | 1 | A7A5 A7A5 | Stage 0 Unassessed / No Evidence | stablecoin |
| #55 | 0 | Rain RAIN | Stage 0 Unassessed / No Evidence | DeFi prediction-market token |
| #55 | 0 | Shiba Inu SHIB | Stage 0 Unassessed / No Evidence | meme token |
| #55 | 0 | Circle USYC USYC | Stage 0 Unassessed / No Evidence | cryptoasset |
| #55 | 0 | Global Dollar USDG | Stage 0 Unassessed / No Evidence | stablecoin |
| #55 | 0 | Aster ASTER | Stage 0 Unassessed / No Evidence | cryptoasset |
| #55 | 0 | Ondo ONDO | Stage 0 Unassessed / No Evidence | DeFi protocol token |
| #55 | 0 | Falcon USD USDF | Stage 0 Unassessed / No Evidence | stablecoin |
| #55 | 0 | BFUSD BFUSD | Stage 0 Unassessed / No Evidence | stablecoin |
| #55 | 0 | Quant QNT | Stage 1 Quantum Risk Assessed | tokenized asset |
| #55 | 0 | Stable STABLE | Stage 0 Unassessed / No Evidence | cryptoasset |
| #55 | 0 | OUSG OUSG | Stage 0 Unassessed / No Evidence | tokenized asset |
| #55 | 0 | TrueUSD TUSD | Stage 0 Unassessed / No Evidence | stablecoin |
No matching blockchain reports.